•œ‹AŒãƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€
@Šw¶Žž‘ã‚Ì‹L˜^‚̓ŠƒZƒbƒgI
@‚R‚O΂PŒŽˆÈ~‚Ì•œ‹AŒã‚Ì‹L˜^‚Å‚·I
Ží–Ú | ƒ^ƒCƒ€ | ‘å‰ï–¼ | ‰ïê | ŠJÓú | ”õl |
800m | 2.19.51 | Šw˜A‹L˜^‰ï | ¼‹ž‹É—¤ã‹£‹Zê | 11/06/11 | Œö”F |
1500m | 4.38.58 | “Þ—ÇŒ§–¯‘̈ç‘å‰ï | Š€Œ´—¤ã‹£‹Zê | 08/07/06 | Œö”F |
3000m | 10.10.6 | “Þ—ÇŽs‹L˜^‰ï | ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê | 11/11/03 | Œö”F |
5000m | 17.55.93 | “ޗǃiƒCƒ^[‹L˜^‰ï | Š€Œ´—¤ã‹£‹Zê | 11/10/01 | Œö”F |
10000m | 38.58.30 | “Þ—ÇŒ§‹L˜^‰ï | ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê | 07/10/27 | Œö”F |
‚P‚‹‚ | 3.03 | ‚m‚q‚e‹L˜^‰ï | ò‰»ƒZƒ“ƒ^[ | 08/06/28 | - |
3km | 10.39 ŽQl 10.38 |
“ޗǃ}ƒXƒ^[ƒY ‚m‚q‚e—ûK‰ï |
ò‰»ƒZƒ“ƒ^[ ò‰»ƒZƒ“ƒ^[ |
11/12/23 07/08/11 |
- |
5km | 17:48 | “Þ—ÇŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | •½éŽR‘å’Ê | 09/02/08 | - |
10km | 38.19 | •½é‹žVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | •½é‹{Õ | 08/01/06 | - |
ƒn[ƒt | 1.23.09 | ‘åãƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ’·‹•t݃R[ƒX | 08/01/27 | Œö”F |
30km | - | - | - | - | - |
ƒtƒ‹ | 2.57.17 | òB‘ÛŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | òBƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 12/2/19 | Œö”F |
100km | - | - | - | - | - |
•œ‹AŒãƒŒ[ƒXíÑ•—\’è
@ƒ^ƒCƒ€‚Ì…FŽš‚Í‹L˜^XV
@@‚k‚`‚o@‚s‚h‚l‚d@ƒtƒ‹
@@‚k‚`‚o@‚s‚h‚l‚d@ƒn[ƒt
‚Q‚O‚P‚Q”N
ŠJÓú | ‘å‰ï–¼ | ‰ïê | Ží–Ú | ƒ^ƒCƒ€ | Œö”F | ”õl |
03/18 | ‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’cƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŽRŒûŽs | ƒn[ƒt | - | Œö”F | - |
02/19 | òB‘ÛŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | òBƒR[ƒX | ƒtƒ‹ | 2.57.17 | Œö”F | - |
02/12 | ÷ˆäŽs“àˆêŽü‰w“` | ÷ˆäŽs | ‰w“` | 19.07 | - | 5.3kmi‹æŠÔ‚VˆÊj |
02/11 | “Þ—ÇŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ƒƒm’r`‚È‚ç‚â‚Ü‘å’Ê‚è | 5km | 18.21 | - | ”N‘ã•Ê—DŸ |
02/05 | ‹à„Š‹éŽR‰ºˆêŽü‰w“` | ŒäŠŽs | ‰w“` | 16.59 | - | 5.3kmi‹æŠÔ‚Q‚SˆÊj |
01/08 | •½é‹žVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | •½é‹{Õ | 5km | 18.28 | - | - |
‚Q‚O‚P‚P”N
ŠJÓú | ‘å‰ï–¼ | ‰ïê | Ží–Ú | ƒ^ƒCƒ€ | Œö”F | ”õl |
12/23 | “ޗǃ}ƒXƒ^[ƒYƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ò‰»ƒZƒ“ƒ^[ | 3km | 10.39 | - | ‘‡—DŸ |
12/11 | “ޗǃ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Þ—ÇŽs | ƒtƒ‹ | 2.58.41 | Œö”F | - |
11/27 | ˆÉ‰êã–ìƒVƒeƒBƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ˆÉ‰êã–ì | ƒn[ƒt | 1.24.50 | - | - |
11/06 | “¯ŽuŽÐE—§‹³‘ÎZí | “¯ŽuŽÐ‘å“c•Ó‚f | 5000m | - | Œö”F | - |
11/03 | “Þ—ÇŽs‹L˜^‰ï | ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê | 3000m | 10.10.6 | Œö”F | - |
10/23 | “Þ—Ç‹‰»‹L˜^‰ï | ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê | 5000m | DNF | Œö”F | - |
10/10 | “Þ—ÇŽs‹L˜^‰ï | ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê | 1500m | 4.49.08 | Œö”F | - |
10/10 | “Þ—ÇŽs‹L˜^‰ï | ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê | 3000m | 10.18.7 | Œö”F | - |
10/01 | “ޗǃiƒCƒ^[‹L˜^‰ï | Š€Œ´—¤ã‹£‹Zê | 5000m | 17.55.93 | Œö”F | - |
09/23 | ‚m‚q‚e‰w“`—ûK‰ï | ò‰»ƒZƒ“ƒ^[ | 3km | 10.59 | - | ‹æŠÔÜ |
08/28 | _“ç‚Œ´ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | _“ç‚Œ´ | ƒn[ƒt | 1.31.11 | - | - |
07/ | “Þ—ÇŒ§–¯‘̈ç‘å‰ï | Š€Œ´—¤ã‹£‹Zê | 1500m | - | Œö”F | Žs‘ÎR‚R‚O‘ã‚QˆÊ |
06/12 | Šw˜A‹L˜^‰ï | ¼‹ž‹É—¤ã‹£‹Zê | 800m | 2.19.51 | Œö”F | - |
05/08 | “Þ—ÇŽs–¯‘̈ç‘å‰ï | ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê | 5000m | 18.37.70 | Œö”F | - |
03/19 | Šw˜A‹L˜^‰ï | ’·‹‘æ‚Q—¤ã‹£‹Zê | 1500m | 4.44.97 | Œö”F | - |
03/20 | ‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’cƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŽRŒûŽs | ƒn[ƒt | - | Œö”F | ’†Ž~ |
02/27 | ‚Ñ‚íŒÎƒŒƒCƒNƒTƒCƒhƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘å’ÃŽs | 15km | 59.38 | - | ”N‘ã•Ê‚VˆÊ“üÜ |
02/13 | ÷ˆäŽs“àˆêŽü‰w“` | ÷ˆäŽs | ‰w“` | - | - | - |
02/12 | Šw˜Aƒ[ƒh‹L˜^‰ï | ’·‹Œö‰€ | ƒn[ƒt | - | Œö”F | - |
02/11 | “Þ—ÇŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ƒƒm’r`‚È‚ç‚â‚Ü‘å’Ê‚è | 5km | - | - | ’†Ž~ |
02/06 | ‹à„Š‹éŽR‰ºˆêŽü‰w“` | ŒäŠŽs | ‰w“` | - | - | - |
01/09 | •½é‹žVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | •½é‹{Õ | 5km | 18.58 | - | ”N‘ã•Ê‚P‚SˆÊ |
‚Q‚O‚P‚O”N
ŠJÓú | ‘å‰ï–¼ | ‰ïê | Ží–Ú | ƒ^ƒCƒ€ | Œö”F | ”õl |
12/23 | ‹ß‹Eƒ}ƒXƒ^[ƒY‰w“` | ò‰»ƒZƒ“ƒ^[ | 3km | ‚P‚O•ª‚S‚V•b | - | •”–å•Ê‚QˆÊ“üÜ |
12/05 | “ޗǃ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Þ—ÇŽsE“V—Žs | ƒtƒ‹ | ‚SŽžŠÔ‚Q‚W•ª‚P‚T•b | Œö”F | ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ |
11/27 | “Þ—Ç’·‹——£‹L˜^‰ï | Š€Œ´—¤ã‹£‹Zê | 5000m | ‚c‚m‚r | Œö”F | |
11/07 | ‹g–ììƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŒÜžŠŽs | 5km | ‚P‚W•ª‚Q‚X•b | - | ‘‡‚UˆÊ“üÜ |
10/23 | “Þ—ÇŒ§‹‰»‹L˜^‰ï | ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê | 5000m | 18.09.06 | Œö”F | - |
10/17 | ƒ`[ƒ€“Þ—Ç‘Il‰ï | ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê | 5000m | 18.21.0 | - | - |
10/09 | “Þ—ÇŒ§‹L˜^‰ï | Š€Œ´—¤ã‹£‹Zê | 3000m | 10.33.29 | Œö”F | ‘å‰JEEE |
08/29 | _“ç‚Œ´ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | _“ç‚Œ´ | ƒn[ƒt | 1.34.09 | - | - |
07/04 | “Þ—ÇŒ§–¯‘̈ç‘å‰ï | Š€Œ´—¤ã‹£‹Zê | 1500m | 4.52.82 | Œö”F | ‚R‚O‘ãŽs‘ÎR‚RˆÊ |
03/21 | ‘S‘ŽÀ‹Æ’cƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŽRŒûŽs | ƒn[ƒt | DNS | Œö”F | - |
02/28 | ‚Ñ‚íŒÎƒŒƒCƒNƒTƒCƒhƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘å’Ã`‘’à | 15km | DNS | - | - |
02/14 | ÷ˆäŽsˆêŽü‰w“` | ÷ˆäŽs | - | DNS | - | - |
02/11 | “Þ—ÇŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ƒƒm’rƒR[ƒX | 5km | 18.56 | - | ”N‘ã•Ê‚UˆÊ“üÜ |
02/06 | Šw˜Aƒn[ƒt‹L˜^‰ï | ’·‹Œö‰€ | ƒn[ƒt | 1.27.10 | Œö”F | “÷—£‚ꎸ‘¬ |
01/10 | •½é‹žVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | •½é‹{Õ | 5km | 18.29 | - | ‘‡‚Q‚VˆÊ |
‚Q‚O‚O‚X”N
ŠJÓú | ‘å‰ï–¼ | ‰ïê | Ží–Ú | ƒ^ƒCƒ€ | Œö”F | ”õl |
12/20 | ŽO“c‘Ûƒn[ƒt | ŽO“cŽs | ƒn[ƒt | 1.25.51 | - | ƒR[ƒX‚ÍŒö”F |
12/13 | •z–Úƒ_ƒ€‰w“` | •z–Úƒ_ƒ€ | ‰w“`F3km | 10.40 | - | —DŸ |
11/23 | –¼ŒÃ‰®ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | •ä•t݃R[ƒX | ƒn[ƒt | 1.25.22 | Œö”F | |
11/03 | ’O”gƒ[ƒhƒŒ[ƒX | ’O”gƒR[ƒX | 10km | 38.46 | - | ”N‘ã•Ê‚XˆÊ |
11/01 | “¯‘åE—§‹³‘ÎZí | ŽR闤㋣‹Zê | 1500m | 4.59.97 | Œö”F | |
08/30 | _“ç‚Œ´ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | _“ç‚Œ´ | ƒn[ƒt | ŠüŒ | - | ŠüŒ |
08/22 | “¯‘åE‹ž‘å‘ÎZí | ŽR闤㋣‹Zê | 1500m | 4.59.0 | Œö”F | |
07/05 | “Þ—ÇŒ§–¯‘̈ç‘å‰ï | Š€Œ´—¤ã‹£‹Zê | 1500m | 4.45.03 | Œö”F | |
06/14 | ŠÖ¼ŽÀ‹Æ’c‹L˜^‰ï | “ò藤㋣‹Zê | 1500m | 4.46.04 | Œö”F | |
05/17 | ŠÖ¼ŽÀ‹Æ’c‘IŽèŒ | “ò藤㋣‹Zê | 1500m | ŠüŒ | Œö”F | |
05/10 | “Þ—ÇŽs–¯‘̈ç‘å‰ï | ƒ’r—¤ã‹£‹Zê | 5000m | 19.36 | - | |
05/05 | “Þ—ÇŒ§‘IŽèŒ | Š€Œ´—¤ã‹£‹Zê | 4~400mR | - | Œö”F | |
04/26 | ‚Æ‚‚µ‚܃}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “¿“‡Žs | ƒtƒ‹ | 3.11.27 | Œö”F | –³“ï‚ÉŠ®‘– |
03/15 | ‘S‘ŽÀ‹Æ’cƒn[ƒt | ŽRŒûŽs | ƒn[ƒt | 1.26.21 | Œö”F | áz¹Ž¸‘¬ |
03/08 | ‹ž“sƒVƒeƒBƒn[ƒt | ‹ž“sŽs | ƒn[ƒt | ŠüŒ | Œö”F | ŠüŒ |
02/15 | ÷ˆäŽsˆêŽü‰w“` | ÷ˆäŽs | ‚U‹æF2.35km | 8.12 | - | ‚n‚o‚UˆÊ |
02/08 | “Þ—ÇŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ƒ’r•t݃R[ƒX | ‚T‚‹‚ | 17:48 | - | ‚R‚O‘ã‚Ì•”@‚UˆÊ“üÜ |
02/07 | Šw˜A‹L˜^‰ïƒn[ƒt | ’·‹Œö‰€ | ƒn[ƒt | 1.24.54 | Œö”F | áz¹Ž¸‘¬ |
02/01 | ‹à„Š‹éŽRˆêŽü‰w“` | ŒäŠŽs | ‚U‹æF4.1km | 14:58 | - | ˆê”Ê‚RˆÊ“üÜ |
01/25 | ‘åãƒn[ƒt | ’·‹¨‘åãé | ƒn[ƒt | 1.30.47 | Œö”F | ’E…Çó |
01/11 | •½é‹žVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | •½é‹ž | ‚T‚‹‚ | 18.12 | - | ‘‡‚Q‚SˆÊ |
‚Q‚O‚O‚W”N
ŠJÓú | ‘å‰ï–¼ | ‰ïê | Ží–Ú | ƒ^ƒCƒ€ | Œö”F | ”õl |
12/14 | •z–Úƒ_ƒ€‰w“` | •z–Úƒ_ƒ€ | ‰w“`F3km | 10.45 | - | ’j—¬‡‚QˆÊ |
12/07 | ”ª”¦Žs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ”ª”¦Žs | ƒn[ƒt | - | - | ŠüŒ |
11/24 | –¼ŒÃ‰®ƒn[ƒt | •ä•t݃R[ƒX | ƒn[ƒt | - | Œö”F | ŠüŒ |
11/02 | ‹g–ììƒn[ƒt | ŒÜžŠŽs | ƒn[ƒt | - | Œö”F | ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ |
09/22~ | ‰¤Ž›’¬‚Q‚SŽžŠÔ‰w“` | ‰¤Ž›’¬ | 24ŽžŠÔ‰w“` | - | - | —DŸ |
08/31 | _“ç‚Œ´ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | _“ç‚Œ´ | ƒn[ƒt | 1.31.00 | - | ’c‘Ì‘‡‚RˆÊ |
08/22 | “¯‘åE‹ž‘å‘ÎZí | ‘¾—zƒP‹u | 1500m | 4.47.50 | Œö”F | –¢\ž |
07/06 | “Þ—ÇŒ§–¯‘̈ç‘å‰ï | Š€Œ´—¤ã‹£‹Zê | 1500m | 4.38.58 | Œö”F | Žs‘ÎR‚QˆÊ |
06/28 | ‚m‚q‚e‹L˜^‰ï | ò‰»ƒZƒ“ƒ^[ | 1km | 3.03 | - | - |
06/28 | ‚m‚q‚e‹L˜^‰ï | ò‰»ƒZƒ“ƒ^[ | 5km | 18.18 | - | - |
06/07 | ‘åã24HƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åò—Î’n | 3.03km | 10.48 | - | —DŸ |
05/11 | “Þ—ÇŽs–¯‘̈ç‘å‰ï | ƒ’r—¤ã‹£‹Zê | 5000m | 18.51.5 | - | ”N‘ã•Ê—DŸ |
04/27 | ‚Æ‚‚µ‚܃}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “¿“‡ŽsƒR[ƒX | ƒtƒ‹ | 3.06.46 | Œö”F | - |
04/06 | ‰¤Ž›‚q‚bƒn[ƒt‚q‚l | ‰¤Ž›’¬Š‹‰ºì | ‰w“` | - | - | ƒƒ“ƒo[•ÏX |
03/20 | “Þ—ÇŽs‹L˜^‰ï | ƒ’r—¤ã‹£‹Zê | 1500m | 4.58.0 | Œö”F | - |
03/02 | ŽÂŽR‚`‚a‚bƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŽÂŽRŽsƒR[ƒX | ƒtƒ‹ | 3.13.09 | Œö”F | ‰ƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ |
02/24 | ˜@Ž›ŒÎ‰w“` | –¼’£ŽsƒR[ƒX | ‰w“` | - | - | ’†Ž~ |
02/17 | ÷ˆäŽs‚PŽü‰w“` | ÷ˆäŽsƒR[ƒX | ‚S‹æF5.6km | 19:30 | - | ‹æŠÔ‚VˆÊ |
02/11 | “Þ—ÇŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ƒ’r•t݃R[ƒX | 5km | 18.30 | - | ”N‘ã•Ê‚UˆÊ“üÜ |
02/03 | ‹à„Š‹éŽR‰º‚PŽü‰w“` | ŒäŠŽsƒR[ƒX | ‚U‹æF4km | - | - | ’†Ž~ |
01/27 | ‘åãƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ’·‹`‘åãé | ƒn[ƒt | 1.23.09 | Œö”F | - |
01/13 | ‘åãŽÀ‹Æ’c‰w“` | ’·‹Œö‰€ | 3.3km | 11.49 | - | •‚Ál |
01/06 | •½é‹žVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | •½é‹{Õ | 10km | 38.19 | - | ‘‡25ˆÊ |
‚Q‚O‚O‚V”N
ŠJÓú | ‘å‰ï–¼ | ‰ïê | Ží–Ú | ƒ^ƒCƒ€ | Œö”F | ”õl |
12/23 | “ޗǃ}ƒXƒ^[ƒY‰w“` | •½é‹{Õ | ‚Q‹æF1.78km | 5.46.-- | - | ‘‡—DŸ |
12/09 | •z–Úƒ_ƒ€‰w“` | •z–Úƒ_ƒ€ | ‚S‹æF3km | 10.49 | - | ’j—¬‡‚QˆÊ |
11/23 | –¼ŒÃ‰®ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | •ä•t݃R[ƒX | ƒn[ƒt | 1.24.19 | Œö”F | - |
11/04 | ‹g–ììƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŒÜžŠŽsƒR[ƒX | ƒn[ƒt | 1.50.42 | Œö”F | - |
11/03 | “¯‘åE—§‹³‘ÎZíƒ}ƒXƒ^[ƒY | “¯‘å“c•Ó | 1500m | 4.51.-- | Œö”F | - |
10/28 | “Þ—ÇŒ§‹L˜^‰ï | ƒ’r—¤ã‹£‹Zê | 5000m | 18.41.81 | Œö”F | - |
10/27 | “Þ—ÇŒ§‹L˜^‰ï | ƒ’r—¤ã‹£‹Zê | 10000m | 38.58.30 | Œö”F | - |
09/22 | ‚â‚í‚炬”t‰¤Ž›24H‰w“` | Š‹‰ºì‰Íì•~ | ‰w“` | - | - | ‘‡—DŸ |
08/26 | _“ç‚Œ´ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | _“ç‚Œ´ | ƒn[ƒt | 1.28.05 | - | ’c‘Ì‘‡‚RˆÊ |
08/24 | “Þ—ÇŽs‹L˜^‰ï | ƒ’r—¤ã‹£‹Zê | 1500m | 4.48.8 | Œö”F | - |
07/28 | ‚m‚q‚e‰w“`ƒƒ“ƒo[‘Il‰ï | ò‰»ƒZƒ“ƒ^[ | 10km | 41.46.-- | - | - |
06/23 | ‚m‚q‚e‹L˜^‰ï | ò‰»ƒZƒ“ƒ^[ | 10km | DNF | - | - |
06/16 | ŠÖ¼ŽÀ‹Æ’c‹L˜^‰ï | “ò藤㋣‹Zê | 5000m | 20.14.89 | Œö”F | - |
03/24 | ‚m‚q‚e‹L˜^‰ï | ò‰»ƒZƒ“ƒ^[ | ƒn[ƒt | 1.32.43 | - | - |
02/11 | “Þ—ÇŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ƒ’r•t݃R[ƒX | 5km | 20.41.-- | - | ”N‘ã•Ê‚VˆÊ |